翻种成本 - RM14826/Ha(RM6000/Acre)
每公顷产量
| 种植年份 | 收成 |
| 1年 | 0 |
| 2年 | 0 |
| 3年 | 0 |
| 4年 | 12MT/Ha |
| 5年 | 16MT/Ha |
| 6年 | 21MT/Ha |
| 7-28年 | 24MT/Ha |
营运成本
栽培/施肥成本 - RM2205/ha
一般开销 - RM600/ha
劳动开销 - RM300/ha
收割成本 - RM49.60/mt
运输成本 - RM40.50/mt
| 种植年份 | 收成 |
| 1年 | 0 |
| 2年 | 0 |
| 3年 | 0 |
| 4年 | 12MT/Ha |
| 5年 | 16MT/Ha |
| 6年 | 21MT/Ha |
| 7-28年 | 24MT/Ha |
没有评论:
发表评论